Wandeltochten 2025
wsv De Schoverik v.z.w. - Diepenbeek

1. Maandag tochten
Afstanden: 6, 12 , 18 en 22 Km
vertrek: 6 Km : vrij tussen 07 en 15 uur
12 Km : vrij tussen 07 en 14 uur
18 Km: vrij tussen 07 en 14 uur
22 Km: Vrij tussen 07 en 13 uur
Afstempelingen : Clubafstempeling
Zelfklever : Beschikbaar
Sluiting : Aankomst en afstempeling tot 16.30 uur zaal sluit om 17.00h
DATUM | TOCHTNAAM | STARTZAAL | Adres | Rustpost | |
---|---|---|---|---|---|
6 januari | Nieuwjaarstocht | O.C. Lutselus | Pastorijstraat 7, (Lutselus)Diepenbeek | Pastorijstraat 7,(Lutselus) | |
3 februari | Pannenkoekentocht | O.C. Lutselus | Pastorijstraat 7, (Lutselus) Diepenbeek | Pastorijstraat 7, (Lutselus) | |
3 maart | Krokustocht | O.C. ROOIERHEIDE | Rooierheidestraat 100(Patersplein) Diepenbeek | PZ Godsheide | |
7 april | Lentetocht | O.C. Lutselus | Pastorijstraat 7, (Lutselus)Diepenbeek | O.C. Rooierheide | |
5 mei | Meiklokjestocht | O.C. Rooierheide | Rooierheidestraat 100 (Patersplein)Diepenbeek | O.C. Rooierheide | |
2 juni | Vinkentocht | KFC Diepenbeek | Waardestraat 14 | De Steenberg | |
7 juli | Vakantietocht | Beversheem | Zonhoevestraat 4,(Beverst) Bilzen | Beversheem | |
4 augustus | Oogsttocht | O.C. Lutselus | Pastorijstraat 7, (Lutselus) Diepenbeek | O.C. Lutselus | |
1 september | Mizeriktocht | O.C.Rooierheide | Rooierheidestraat 100 (Patersplein) Diepenbeek | PZ Godsheide | |
6 oktober | Herfsttocht | Buurthuis Terlogt | Buurthuis Terlogt, Helstraat 24 Diepenbeek | Voetbalkantine Zavelstraat | |
3 november | Demertocht | O.C. Lutselus | O.C. Lutselus, Pastorijstraat 7 | O.C. Lutselus | |
1 december | Sinterklaastocht | KFC Diepenbeek, | Waardestraat 14 | KFC Diepenbeek |
2. Zondag tochten
2 maart Toine Vanderspickkentocht O.C. Rooierheide, Patersplein
Afstanden: 6, 12, 16, 20, 30 Km
Vertrek: 6 Km van 07.00 tot 15.00 uur
12 , 16 km van 07.00 tot 14.00 uur.
20 km : van 07.00 tot 13.00 uur
30 Km van 07.00 tot 10.00 uur
Afstempelingen: Clubafstempeling
Zelfklever: Beschikbaar
Sluiting: Aankomst tot 16
23 november St.Gerardustocht
Afstanden: 4 , 6, 7.2, en 8 km (alle afstanden kan men combineren)
Vertrek: 6 Km van 08.00 tot 15.00 uur
12 , 16 km van 07.00 tot 14.00 uur.
20 km : van 07.00 tot 13.00 uur